Медицинские организации, работающие в системе ОМС Чувашской Республики
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
участвующих в реализации Программы, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2026 год
| № п/п | Сокращенное наименование
медицинской организации |
№ п/п | Сокращенное наименование
медицинской организации |
| 1 | БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии | 28 | АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии |
| 2 | БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии | 29 | БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии |
| 3 | АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии | 30 | БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии |
| 4 | ФГБУЗ МСЧ № 29 ФМБА России | 31 | БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии |
| 5 | БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии | 32 | БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии |
| 6 | БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 33 | БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии |
| 7 | БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 34 | БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии |
| 8 | БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 35 | ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары) |
| 9 | БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 36 | ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России |
| 10 | БУ «Канашский межтерриторальный медицинский центр» Минздрава Чувашии | 37 | БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии |
| 11 | БУ «Канашская ЦРБ » Минздрава Чувашии | 38 | БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии |
| 12 | ЧУЗ «РЖД-медицина» г.Канаш» | 39 | БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии |
| 13 | БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е.Виноградова» Минздрава Чувашии | 40 | АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии |
| 14 | БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 41 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Чувашской Республике» |
| 15 | БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии | 42 | БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии |
| 16 | БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 43 | БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии |
| 17 | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 44 | БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии |
| 18 | БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 45 | БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» |
| 19 | БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 46 | БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии |
| 20 | БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии | 47 | БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 21 | БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии | 48 | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 22 | БУ «Шумерлинский межтерриторальный медицинский центр» Минздрава Чувашии | 49 | БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии |
| 23 | БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 50 | ООО «ТОМОГРАФИЯ ПЛЮС» |
| 24 | БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии | 51 | ООО «ЦЕНТР ЭКО» |
| 25 | «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» ООО | 52 | АО «Санаторий «Надежда» |
| 26 | ООО «Б. БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС» | 53 | АО «Санаторий «Чувашиякурорт» |
| 27 | ООО «МЕДИКАР» | 54 | ООО «ИКАР-1» |
| 55 | ООО «Диагностический центр» |
Реестр медицинских организаций ОМС ЧР на 2026 год
Последнее изменение информации 16.01.2026г.



